Ce tableau ci-dessous décrit toute l'économie de ce type d'investissements dans l'immobilier résidentiel aux Etats-Unis.
Ce ne sont pas de simples hypothèses, mais des chiffres réels constatés par les investisseurs :
-rentabilité nette anuelle de 12% sur les sommes investies
-potentiel de plus value à la revente très élevé.
En terme de TRI (Taux de Rendement Interne), avec les hypothèses prudentes suivantes :
augmentation des loyers de 1,5%/an et une revente des maisons dans environ 7 ans pour un prix de vente égal à 2 fois le coût total d'achat et de rénovation (pour rappel, vous achetez les maisons pour seulement 1/3 de leurs prix lors des dernières transactions récentes), l'excellent TRI sera alors de 23% avant fiscalité, et de plus de 19% après fiscalité sur les revenus et les plus-values.
Ce tableau reprend le vocabulaire tant francophone qu'américain pour chacun des postes.
| US $ | ||
| Average Total Cost / Property (3 bed & 2 bath, approx. 1,300 SQFT) : acquisition price + full renovation & commissions included |
$65 000 | Coût total moyen par propriété (3 chamb. & 2 SDB, 120 m2 en moyenne) : prix d'acquisition + prix de la rénovation complète, toutes commissions incluses |
| Closing fees & Title Insurance | $1 500 | Equivalent des frais notariaux & assurance sur titre de propriété |
| Expenses (monthly) | Dépenses (mensuelles) | |
| Property Tax | $75 | Equivalent de taxe foncière (ou de propriété) |
| Home Owner Insurance | $96 | Assurance habitation du propriétaire |
| Vacancies | $66 | Provision pour inoccupation de la propriété |
| Maintenance | $66 | Provision pour réparations courantes |
| Management | $110 | Frais de syndic & d'agence (collecte des loyers, gestion locataires, réparations, …) |
| Tenant Placement | $21 | Commission de l'agence sur nouveau bail signé |
| Total Monthly Expenses | $434 | Dépenses mensuelles totales |
| Total Annual Expenses | $5 206 | Dépenses annuelles totales |
| Gross Income | Revenu brut | |
| Average Monthly Rent | $1 100 | Loyer mensuel moyen |
| Gross Annual Income | $13 200 | Revenu brut annuel |
| GROSS YIELD | 19.8% | RENDEMENT BRUT |
| Net Income | Revenu net | |
| Monthly Net Income | $666 | Revenu net mensuel |
| Annual Net Income | $7 994 | Revenu net annuel |
| NET YIELD (before personal taxation) | 12.0% | RENDEMENT NET (avant imposition personnelle) |
| Assumptions | Hypothèses moyennes constatées | |
| Annual property Tax | $900 | Taxe de propriété (annuelle) |
| Annual Home Owner Insurance | $1 150 | Assurance habitation du propriétaire (annuelle) |
| Property Management fees | 10.0% | % de commission des frais de "syndic" & d'agence, indexé sur loyers collectés |
| Tenant Placement fees |
0.5 month +$100/year |
Commission de l'agence sur nouveau bail signé |
| Vacancy costs | 6.0% | Provision pour réparations et inoccupation, exprimée en % des loyers |
| Maintenance costs | 6.0% | Provision pour réparations courantes (propriété occupée), en % des loyers |